要下载数据表和招标文本,请在下方对产品进行配置,点击符号下载。
长度(m) | 订购名称 | 商品号 | GTIN | |
---|---|---|---|---|
2.0 | Hateflex14150/2000 | 3030589945 | 4052487247832 | |
3.0 | Hateflex14150/3000 | 3030589745 | 4052487247856 | |
4.0 | Hateflex14150/4000 | 3030589760 | 4052487247863 | |
5.0 | Hateflex14150/5000 | 3030589762 | 4052487247870 | |
6.0 | Hateflex14150/6000 | 3030589763 | 4052487247887 | |
8.0 | Hateflex14150/8000 | 3030589765 | 4052487247894 | |
10.0 | Hateflex14150/10000 | 3030589819 | 4052487247795 | |
12.0 | Hateflex14150/12000 | 3030589938 | 4052487247801 | |
15.0 | Hateflex14150/15000 | 3030589939 | 4052487247818 |
Hauff技术不断设立新标杆,在市场上留下清晰独特的痕迹。我们所有带指纹印eff2的产品都代表着最大的效用和效率。这是代表了多种产品优势共同完美配合的识别标志。这是Hauff技术为确保客户获得最大程度的用户友好性、快捷性、灵活性、可靠性以及节省潜力而提供的独家解决方案。