管道Ø(mm) | 适合壁厚 (mm) | 订购名称 | 包装单位 | 商品号 | GTIN | |
---|---|---|---|---|---|---|
110 | 200-260 | HSI150 1x1 GSM110 Varia 200-260 | 1 | 2120206120 | 4052487153577 | |
110 | 260-365 | HSI150 1x1 GSM110 Varia 260-365 | 1 | 2120206126 | 4052487153584 | |
110 | 365-470 | HSI150 1x1 GSM110 Varia 365-470 | 1 | 2120206136 | 4052487153591 | |
110 | 470-575 | HSI150 1x1 GSM110 Varia 470-575 | 1 | 2120206147 | 4052487153607 | |
125 | 200-260 | HSI150 1x1 GSM125 Varia 200-260 | 1 | 2120206220 | 4052487153614 | |
125 | 260-365 | HSI150 1x1 GSM125 Varia 260-365 | 1 | 2120206226 | 4052487153621 | |
125 | 365-470 | HSI150 1x1 GSM125 Varia 365-470 | 1 | 2120206236 | 4052487153638 | |
125 | 470-575 | HSI150 1x1 GSM125 Varia 470-575 | 1 | 2120206247 | 4052487153645 | |
160 | 260-320 | HSI150 1x1 GSM160 Varia 260-320 1) | 1 | 2120206326 | 4052487153652 |
Hauff技术不断设立新标杆,在市场上留下清晰独特的痕迹。我们所有带指纹印eff2的产品都代表着最大的效用和效率。这是代表了多种产品优势共同完美配合的识别标志。这是Hauff技术为确保客户获得最大程度的用户友好性、快捷性、灵活性、可靠性以及节省潜力而提供的独家解决方案。
在欧洲,防止电离辐射危险的指令(2013 年 12 月 5 日第 2013/59/EURATOM 号欧盟委员会指令)要求成员国确保采取适当措施,防止氡进入新建筑物。工作场所和住宅的法定参考值为 300 Bq/m³。我们的许多豪夫产品已经通过了氡气密性测试。