要下载数据表和招标文本,请在下方对产品进行配置,点击符号下载。
电缆/介质数量 | 适合介质管道Ø(mm) | 结构长度(mm) | 适合壁厚 (mm) | 订购名称 | 商品号 | GTIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 - 7 | 1300 | 200 - 1.200 | MIS60S 4x5-7 BL1300 Set10 | 3030380178 | 4052487229777 | |
3 | 10 | 1300 | 200 - 1.200 | MIS60S 3x10 BL1300 Set10 | 3030380179 | 4052487229760 | |
1 | 6 - 12 | 1300 | 200 - 1.200 | MIS60S 1x6-12 BL1300 Set10 | 3030380180 | 4052487229753 | |
1 | 12 - 18 | 1300 | 200 - 1.200 | MIS60S 1x12-18 BL1300 Set10 | 3030380182 | 4052487229739 | |
1 | 18 - 24 | 1300 | 200 - 1.200 | MIS60S 1x18-24 BL1300 Set10 | 3030380183 | 4052487229722 | |
1 | 24 - 30 | 1300 | 200 - 1.200 | MIS60S 1x24-30 BL1300 Set10 | 3030380184 | 4052487229715 | |
1 | 30 - 34 | 1300 | 200 - 1.200 | MIS60S 1x30-34 BL1300 Set10 | 3030382135 | 4052487230131 |
Hauff技术不断设立新标杆,在市场上留下清晰独特的痕迹。我们所有带指纹印eff2的产品都代表着最大的效用和效率。这是代表了多种产品优势共同完美配合的识别标志。这是Hauff技术为确保客户获得最大程度的用户友好性、快捷性、灵活性、可靠性以及节省潜力而提供的独家解决方案。