参见产品说明
要下载数据表和招标文本,请在下方对产品进行配置,点击符号下载。
穿墙套管Øi(mm) | 订购名称 | 商品号 | GTIN | |
---|---|---|---|---|
80 | Z1x80 FLF(E/A) 18533 SET b2 EPDM55 | 3030537763 | 4052487245753 | |
100 | Z1x100 FLF(E/A) 18533 SET b2 EPDM55 | 3030531382 | 4052487244381 | |
125 | Z1x125 FLF(E/A) 18533 SET b2 EPDM55 | 3030537776 | 4052487245883 | |
150 | Z1x150 FLF(E/A) 18533 SET b2 EPDM55 | 3030531383 | 4052487244398 | |
200 | Z1x200 FLF(E/A) 18533 SET b2 EPDM55 | 3030531384 | 4052487244404 | |
250 | Z1x250 FLF(E/A) 18533 SET b2 EPDM55 | 3030531385 | 4052487244411 | |
300 | Z1x300 FLF(E/A) 18533 SET b2 EPDM55 | 3030531386 | 4052487244428 | |
350 | Z1x350 FLF(E/A) 18533 SET b2 EPDM55 | 3030537786 | 4052487245890 | |
400 | Z1x400 FLF(E/A) 18533 SET b2 EPDM55 | 3030537895 | 4052487245906 |
选择橡胶片时必须事先向实施建筑物密封的企业咨询。
Hauff技术不断设立新标杆,在市场上留下清晰独特的痕迹。我们所有带指纹印eff2的产品都代表着最大的效用和效率。这是代表了多种产品优势共同完美配合的识别标志。这是Hauff技术为确保客户获得最大程度的用户友好性、快捷性、灵活性、可靠性以及节省潜力而提供的独家解决方案。