电缆/介质数量 | 适合介质管道Ø(mm) | 结构长度(mm) | 适合壁厚 (mm) | 订购名称 | 商品号 | GTIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 - 7 | 1000 | 200 - 900 | MIS60D 4x5-7 BL1000 Set10 | 3030380170 | 4052487229852 | |
3 | 10 | 1000 | 200 - 900 | MIS60D 3x10 BL1000 Set10 | 3030380171 | 4052487229845 | |
1 | 6 - 12 | 1000 | 200 - 900 | MIS60D 1x6-12 BL1000 Set10 | 3030380172 | 4052487229838 | |
1 | 12 - 18 | 1000 | 200 - 900 | MIS60D 1x12-18 BL1000 Set10 | 3030380174 | 4052487229814 | |
1 | 18 - 24 | 1000 | 200 - 900 | MIS60D 1x18-24 BL1000 Set10 | 3030380175 | 4052487229807 | |
1 | 24 - 30 | 1000 | 200 - 900 | MIS60D 1x24-30 BL1000 Set10 | 3030380176 | 4052487229791 | |
1 | 30 - 34 | 1000 | 200 - 900 | MIS60D 1x30-34 BL1000 Set10 | 3030382134 | 4052487230124 |
Hauff技术不断设立新标杆,在市场上留下清晰独特的痕迹。我们所有带指纹印eff2的产品都代表着最大的效用和效率。这是代表了多种产品优势共同完美配合的识别标志。这是Hauff技术为确保客户获得最大程度的用户友好性、快捷性、灵活性、可靠性以及节省潜力而提供的独家解决方案。
在欧洲,防止电离辐射危险的指令(2013 年 12 月 5 日第 2013/59/EURATOM 号欧盟委员会指令)要求成员国确保采取适当措施,防止氡进入新建筑物。工作场所和住宅的法定参考值为 300 Bq/m³。我们的许多豪夫产品已经通过了氡气密性测试。