要下载数据表和招标文本,请在下方对产品进行配置,点击符号下载。
墙体开孔/穿墙套管Øi(mm) | 适合介质管道Ø(mm) | 订购名称 | 商品号 | GTIN | |
---|---|---|---|---|---|
100 | 32-34 | HSD100 1x32 b20 A2/EPDM | 1650310032 | 4052487125109 | |
100 | 40-43 | HSD100 1x40 b20 A2/EPDM | 1650310040 | 4052487125161 | |
100 | 48-51 | HSD100 1x48 b20 A2/EPDM | 1650310048 | 4052487125222 | |
100 | 60-63.5 | HSD100 1x60 b20 A2/EPDM | 1650310060 | 4052487125284 | |
125 | 60-63.5 | HSD125 1x60 b20 A2/EPDM | 1650312060 | 4052487125345 | |
125 | 75-77 | HSD125 1x75 b20 A2/EPDM | 1650312075 | 4052487125406 | |
125 | 78-81 | HSD125 1x78 b20 A2/EPDM | 1650312085 | 4052487125468 | |
150 | 78-81 | HSD150 1x78 b20 A2/EPDM | 1650315078 | 4052487125529 | |
150 | 88-92 | HSD150 1x88 b20 A2/EPDM | 1650315088 | 4052487125581 |
Hauff技术不断设立新标杆,在市场上留下清晰独特的痕迹。我们所有带指纹印eff2的产品都代表着最大的效用和效率。这是代表了多种产品优势共同完美配合的识别标志。这是Hauff技术为确保客户获得最大程度的用户友好性、快捷性、灵活性、可靠性以及节省潜力而提供的独家解决方案。