地下排水管标称宽度 | 适合介质管道Ø(mm) | 适合壁厚 (mm) | 订购名称 | 包装单位 | 商品号 | GTIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DN 100 | 110 mm | 240 | UDME100/240 KG | 1 | 3030300221 | 4052487215855 | |
DN 100 | 110 mm | 240 | UDME100/240 KG | 8 | 3030300221 | 4052487220941 | |
DN 100 | 110 mm | 250 | UDME100/250 KG | 1 | 3030300223 | 4052487215879 | |
DN 100 | 110 mm | 250 | UDME100/250 KG | 8 | 3030300223 | 4052487220965 | |
DN 100 | 110 mm | 300 | UDME100/300 KG | 1 | 3030300225 | 4052487215893 | |
DN 100 | 110 mm | 300 | UDME100/300 KG | 8 | 3030300225 | 4052487220989 | |
DN 100 | 110 mm | 365 | UDME100/365 KG | 1 | 3030300228 | 4052487215923 | |
DN 100 | 110 mm | 365 | UDME100/365 KG | 8 | 3030300228 | 4052487221016 | |
DN 100 | 110 mm | 400 | UDME100/400 KG | 1 | 3030300230 | 4052487215947 |
Hauff技术不断设立新标杆,在市场上留下清晰独特的痕迹。我们所有带指纹印eff2的产品都代表着最大的效用和效率。这是代表了多种产品优势共同完美配合的识别标志。这是Hauff技术为确保客户获得最大程度的用户友好性、快捷性、灵活性、可靠性以及节省潜力而提供的独家解决方案。
在欧洲,防止电离辐射危险的指令(2013 年 12 月 5 日第 2013/59/EURATOM 号欧盟委员会指令)要求成员国确保采取适当措施,防止氡进入新建筑物。工作场所和住宅的法定参考值为 300 Bq/m³。我们的许多豪夫产品已经通过了氡气密性测试。