穿墙套管Øi(mm) | 穿墙套管壁厚(mm)S | 法兰标准尺寸(mm) | 订购名称 | 商品号 | GTIN | |
---|---|---|---|---|---|---|
80 | 2 | 170 | FAG1x80/80 A2 | 910910000 | 4052487021180 | |
100 | 2 | 185 | FAG1x100/80 A2 | 910920000 | 4052487021197 | |
125 | 2 | 205 | FAG1x125/80 A2 | 910930000 | 4052487021203 | |
150 | 2 | 225 | FAG1x150/80 A2 | 910950000 | 4052487021227 | |
200 | 2 | 350 | FAG1x200/80 A2 | 910960000 | 4052487021234 | |
250 | 2 | 400 | FAG1x250/80 A2 | 910970000 | 4052487021241 | |
300 | 2 | 450 | FAG1x300/80 A2 | 910980000 | 4052487021258 | |
350 | 3 | 500 | FAG1x350/80 A2 | 910983500 | 4052487021265 | |
400 | 3 | 550 | FAG1x400/80 A2 | 910990000 | 4052487021272 |
我们不能保证您给出的管线分配方式可以实施。收到您的垂询后,我们将对您需要的分配方式进行检查。
Hauff技术不断设立新标杆,在市场上留下清晰独特的痕迹。我们所有带指纹印eff2的产品都代表着最大的效用和效率。这是代表了多种产品优势共同完美配合的识别标志。这是Hauff技术为确保客户获得最大程度的用户友好性、快捷性、灵活性、可靠性以及节省潜力而提供的独家解决方案。