要下载数据表和招标文本,请在下方对产品进行配置,点击符号下载。
穿墙套管Øi(mm) | 穿墙套管壁厚(mm)S | 法兰标准尺寸(mm) | 订购名称 | 商品号 | GTIN | |
---|---|---|---|---|---|---|
80 | 2 | 170 | FA1x80/80/0 A2 | 910820000 | 4052487021012 | |
100 | 2 | 185 | FA1x100/80/0 A2 | 910830000 | 4052487021029 | |
125 | 2 | 205 | FA1x125/80/0 A2 | 910840000 | 4052487021036 | |
150 | 2 | 225 | FA1x150/80/0 A2 | 910850000 | 4052487021043 | |
200 | 2 | 350 | FA1x200/80/0 A2 | 910870000 | 4052487021067 | |
250 | 2 | 400 | FA1x250/80/0 A2 | 910880000 | 4052487021081 | |
300 | 2 | 450 | FA1x300/80/0 A2 | 910890000 | 4052487021098 | |
350 | 3 | 500 | FA1x350/80/0 A2 | 910893500 | 4052487021104 | |
400 | 3 | 550 | FA1x400/80/0 A2 | 910900000 | 4052487021111 |
我们不能保证您给出的管线分配方式可以实施。收到您的垂询后,我们将对您需要的分配方式进行检查。
Hauff技术不断设立新标杆,在市场上留下清晰独特的痕迹。我们所有带指纹印eff2的产品都代表着最大的效用和效率。这是代表了多种产品优势共同完美配合的识别标志。这是Hauff技术为确保客户获得最大程度的用户友好性、快捷性、灵活性、可靠性以及节省潜力而提供的独家解决方案。