要下载数据表和招标文本,请在下方对产品进行配置,点击符号下载。
长度(m) | 订购名称 | 商品号 | GTIN | |
---|---|---|---|---|
1.5 | Hateflex14090/1500 | 3030590137 | 4052487247610 | |
2.0 | Hateflex14090/2000 | 3030590139 | 4052487247634 | |
3.0 | Hateflex14090/3000 | 3030590121 | 4052487247658 | |
6.0 | Hateflex14090/6000 | 3030590122 | 4052487247665 | |
8.0 | Hateflex14090/8000 | 3030590124 | 4052487247672 | |
10.0 | Hateflex14090/10000 | 3030590164 | 4052487247580 | |
12.0 | Hateflex14090/12000 | 3030590166 | 4052487247597 | |
15.0 | Hateflex14090/15000 | 3030590136 | 4052487247603 | |
20.0 | Hateflex14090/20000 | 3030590138 | 4052487247627 |
Hauff技术不断设立新标杆,在市场上留下清晰独特的痕迹。我们所有带指纹印eff2的产品都代表着最大的效用和效率。这是代表了多种产品优势共同完美配合的识别标志。这是Hauff技术为确保客户获得最大程度的用户友好性、快捷性、灵活性、可靠性以及节省潜力而提供的独家解决方案。