要下载数据表和招标文本,请在下方对产品进行配置,点击符号下载。
用于系统盖 | 长度(mm) | 收缩范围(mm) | 订购名称 | 商品号 | GTIN | |
---|---|---|---|---|---|---|
HSI90 D1x75 WS, HSI150 D3x58 WS | 250 | 85 - 20 | WSMR l250 2x85-22 | 350040000 | 4052487010375 | |
HSI90 D3x32 WS, HSI150 D7x33 WS | 250 | 53 - 13 | WSMR l250 2x53-13 | 350030000 | 4052487010351 | |
HSI90 D6x20 WS | 250 | 34 - 10 | WSMR l250 2x34-10 | 350010000 | 4052487010337 | |
HSI150 D1x125 WS, HSI150 D1x110 WS | 250 | 143 - 36 | WSMR l250 2x143-36 | 350100000 | 4052487010474 | |
HSI150 D1x80 WS | 250 | 107 - 29 | WSMR l250 2x107-29 | 350070000 | 4052487010429 |
Hauff技术不断设立新标杆,在市场上留下清晰独特的痕迹。我们所有带指纹印eff2的产品都代表着最大的效用和效率。这是代表了多种产品优势共同完美配合的识别标志。这是Hauff技术为确保客户获得最大程度的用户友好性、快捷性、灵活性、可靠性以及节省潜力而提供的独家解决方案。