要下载数据表和招标文本,请在下方对产品进行配置,点击符号下载。
穿墙套管Øi(mm) | 穿墙套管Øa(mm) | 最小的钻孔(mm) | 长度(mm) | 订购名称 | 商品号 | GTIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 110 | 200 | 200 | SFR100/200 | 930000020 | 4052487025232 | |
100 | 110 | 200 | 300 | SFR100/300 | 930000050 | 4052487025263 | |
100 | 110 | 200 | 400 | SFR100/400 | 930000070 | 4052487025287 | |
100 | 110 | 200 | 500 | SFR100/500 | 930000080 | 4052487025294 | |
100 | 110 | 200 | 600 | SFR100/600 | 930000089 | 4052487216692 | |
100 | 110 | 200 | 800 | SFR100/800 | 930000100 | 4052487025317 | |
100 | 110 | 200 | 1000 | SFR100/1000 | 930000110 | 4052487025324 | |
150 | 162 | 250 | 200 | SFR150/200 | 930000120 | 4052487025348 | |
150 | 162 | 250 | 300 | SFR150/300 | 930000140 | 4052487025362 |
Hauff技术不断设立新标杆,在市场上留下清晰独特的痕迹。我们所有带指纹印eff2的产品都代表着最大的效用和效率。这是代表了多种产品优势共同完美配合的识别标志。这是Hauff技术为确保客户获得最大程度的用户友好性、快捷性、灵活性、可靠性以及节省潜力而提供的独家解决方案。