穿墙套管Øi(mm) | 穿墙套管Øa(mm) | 法兰边缘尺寸(毫米) | 法兰表面尺寸(毫米) | 适合壁厚 (mm) | 订购名称 | 包装单位 | 商品号 | GTIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 110 | 290 | 260 | 240 | AFRE 100/240 | 1 | 3030300011 | 4052487213653 | |
100 | 110 | 290 | 260 | 240 | AFRE 100/240 | 5 | 3030300011 | 4052487224680 | |
100 | 110 | 290 | 260 | 250 | AFRE 100/250 | 1 | 3030300012 | 4052487139618 | |
100 | 110 | 290 | 260 | 250 | AFRE 100/250 | 5 | 3030300012 | 4052487224390 | |
100 | 110 | 290 | 260 | 300 | AFRE 100/300 | 1 | 3030300013 | 4052487139625 | |
100 | 110 | 290 | 260 | 300 | AFRE 100/300 | 5 | 3030300013 | 4052487224406 | |
100 | 110 | 290 | 260 | 365 | AFRE 100/365 | 1 | 3030300014 | 4052487139632 | |
100 | 110 | 290 | 260 | 365 | AFRE 100/365 | 5 | 3030300014 | 4052487224413 | |
100 | 110 | 290 | 260 | 400 | AFRE 100/400 | 1 | 3030300015 | 4052487139649 |
D1: 穿墙套管Øi, D2: 穿墙套管Øa, D3: 法兰边缘尺寸(毫米), D4: 法兰表面尺寸(毫米)
Hauff技术不断设立新标杆,在市场上留下清晰独特的痕迹。我们所有带指纹印eff2的产品都代表着最大的效用和效率。这是代表了多种产品优势共同完美配合的识别标志。这是Hauff技术为确保客户获得最大程度的用户友好性、快捷性、灵活性、可靠性以及节省潜力而提供的独家解决方案。
在欧洲,防止电离辐射危险的指令(2013 年 12 月 5 日第 2013/59/EURATOM 号欧盟委员会指令)要求成员国确保采取适当措施,防止氡进入新建筑物。工作场所和住宅的法定参考值为 300 Bq/m³。我们的许多豪夫产品已经通过了氡气密性测试。