灯杆基管Øi(mm) | 灯杆基管Øa(mm) | 管道长度(mm) | 订购名称 | 商品号 | GTIN | |
---|---|---|---|---|---|---|
290 | 335 | 600 | HFR300 l600 1x85/400 | 915000100 | 4052487023658 | |
290 | 335 | 800 | HFR300 l800 1x85/600 | 915000200 | 4052487023672 | |
290 | 335 | 1000 | HFR300 l1000 1x85/600 | 915000250 | 4052487023702 | |
290 | 335 | 1200 | HFR300 l1200 1x85/600 | 915000300 | 4052487023740 | |
390 | 450 | 800 | HFR400 l800 1x85/600 | 916000200 | 4052487023870 | |
390 | 450 | 1000 | HFR400 l1000 1x85/600 | 916000250 | 4052487023894 | |
390 | 450 | 1200 | HFR400 l1200 1x85/600 | 916000300 | 4052487023931 | |
390 | 450 | 1400 | HFR400 l1400 1x85/600 | 916000400 | 4052487023962 | |
490 | 560 | 800 | HFR500 l800 1x85/600 | 918000200 | 4052487024068 |
Hauff技术不断设立新标杆,在市场上留下清晰独特的痕迹。我们所有带指纹印eff2的产品都代表着最大的效用和效率。这是代表了多种产品优势共同完美配合的识别标志。这是Hauff技术为确保客户获得最大程度的用户友好性、快捷性、灵活性、可靠性以及节省潜力而提供的独家解决方案。